| Common Laboratory Values for Lab Tests[  Miscellaneous tables  / Articles ] | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
 | 
|  | 
Normal Lab Reference Values
|  | 
| Lab (Specimen) | Conventional Units | SI Units | 
| 17-Ketogenic steroids (urine) 
   | Male:  5 - 23 mg/day Female: 3 - 15 mg/day
 | Male:  17 - 80 µmol/day Female: 10 - 52 µmol/day
 | 
| Lactate dehydrogenase LDH (serum) isoenzymes     | LD-1: 14-30% of total LD-2: 29-48% of total
 LD-3: 16-25% of total
 LD-4: 8-12% of total
 LD-5: 6-20% of total
 |  | 
| Lactate Dehydrogenase, Total:       | 0 up to 30 days: 200-465 U/L 1-17 months: 200-450 U/L
 18 mo-10 yr: 165-430 U/L
 11-16 years: 127-287 U/L
 > 17 yrs: 105-230 U/L
  Alt: > 17yr: </= 270 U/L | Alt: > 17yr: </= 4.5 µkat/L | 
| Lactic acid (plasma (venous)) 
   | 9 - 16 mg/dL | 1.0 - 1.8 mmol/L | 
| Lead (blood)     | < 25 µg/dL | < 1.21 µmol/L | 
| Lipase (serum) 
  | 7 - 60 U/L | 0.12 - 1.00 µkat/L | 
| Low density lipoprotein (LDL) cholesterol (serum)     | Desirable: < 130 mg/dL Borderline-high: 130 -159mg/dL
 High: >/= 160 mg/dL
 | Desirable: < 3.36 mmol/L Borderline-high:
 3.36 - 4.11 mmol/L
 High: >/= 4.14 mmol/L
 | 
| Luteinizing hormone (LH) serum     | 
| Age | Male (IU/L)
 | Female (IU/L)
 |  
| 0-23 mo | 0.5-1.9 | 0.0-0.5 |  
| 2-10 y | 0.0-0.5 | 0.0-0.5 |  
| 11-20 y | 0.5-5.3 | 0.5-9.0 |  
| 20-70 y | 1.5-9.3 | 0.0-76.3 |  
| 70-100 y | 3.1-34.6 | 5.0-52.3 |  
|  |  | Follicular: 2.4 - 12.6 |  
|  |  | Midcycle: 14 - 95.6 |  
|  |  | Luteal: 1.0 - 11.4 |  
|  |  | Pregnant: 0.0-1.5 |  
|  |  | Postmenopausal: 7.7 - 58.5 |  
|  |  | Contraceptives: 0.7-5.6 |  
| Tanner Stage |  
| I | 0.0-1.0 IU/L | 0.0-9.3 IU/L |  
| II | 0.0-3.6 IU/L | 0.0-16.0 IU/L |  
| III | 0.2-6.4 IU/L | 0.0-23.0 IU/L |  
| IV & V | 0.9-8.3 IU/L | 0.0-19.1 IU/L |  | 
| Lymphocyte surface markers (T cell)  Blood     | 
| Components | Age: 0-11 mo
 | Age: 12-23mo
 | Age: > 2 yr
 |  
| % CD4  (Helper T-cells) Absolute CD4
 | 38-62% 1580-4850
 | 31-54% 1020-3600
 | 32-62% 381-1469
 |  
| % CD45RA (Naive helper T-cells) Absolute CD45RA
 | 15-70% 200-3400
 | 15-70% 200-3400
 | 3-38% 44-869
 |  
| % CD45RO (Memory helper T-cells)
 Absolute CD45RO
 | 5-30% 50-1500
 | 5-30% 50-1500
 | 16-46% 92-1040
 |  
| % CD8 (Suppressor T-cells) Absolute CD8
 | 16-34% 680-2470
 | 16-38% 570-2230
 | 12-45% 196-1060
 |  
| CD4: CD8 ratio | 1.17-6.62 | 1.17-6.62 | 0.80-5.00 |  
| % CD3 (Total T-cells) Absolute CD3
 | 58-85% 2170-6500
 | 53-81% 1460-5440
 | 58-87% 684-2170
 |  
| % CD19 (B-cells) Absolute CD19
 | 11-45% 430-3300
 | 11-45% 430-3300
 | 5-23% 116-613
 |  
| % NK-cells Absolute NK-cells
 | 3-19% 80-340
 | 3-19% 80-340
 | 4-27% 76-570
 |  
|  | Age | 95% CI |  
| Percentage (min/max) | Cells/mm3 (min/max) |  
| Minimum | Minimum |  
| CD3 | Neonates | 28 - 76 | 600 -5000 |  
|  | 1 wk - 2 mo | 60 - 85 | 2300 -7000 |  
|  | 2-5 mo | 48 -75 | 2300 -6500 |  
|  | 5-9 mo | 50 -77 | 2400 -6900 |  
|  | 9-15 mo | 54 -76 | 1600 -6700 |  
|  | 15-24 mo | 39 -73 | 1400 -8000 |  
|  | 2-5 y | 43 -76 | 900 -4500 |  
|  | 5-10 y | 55 -78 | 700 -4200 |  
|  | 10-16 y | 52 -78 | 800 -3500 |  
|  | Adults | 58 -86 | 622 -2402 |  
| CD3+CD4+ | Neonates | 17 -52 | 400 -3500 |  
|  | 1 wk - 2 mo | 41 -68 | 1700 -5300 |  
|  | 2-5 mo | 33 -58 | 1500 -5000 |  
|  | 5-9 mo | 33 -58 | 1400 -5100 |  
|  | 9-15 mo | 31 -54 | 1000 -4600 |  
|  | 15-24 mo | 25 -50 | 900 -5500 |  
|  | 2-5 y | 23 -48 | 500 -2400 |  
|  | 5-10 y | 27 -53 | 300 -2000 |  
|  | 10-16 y | 25 -48 | 400 -2100 |  
|  | Adults | 31 -59 | 359 -1519 |  
| CD3+CD8+ | Neonates | 10 -41 | 200 -1900 |  
|  | 1 wk - 2 mo | 9 -23 | 400 -1700 |  
|  | 2-5 mo | 11 -25 | 500 -1600 |  
|  | 5-9 mo | 13 -26 | 600 -2200 |  
|  | 9-15 mo | 12 -28 | 400 -2100 |  
|  | 15-24 mo | 11 -32 | 400 -2300 |  
|  | 2-5 y | 14 -33 | 300 -1600 |  
|  | 5-10 y | 19 -34 | 300 -1800 |  
|  | 10-16 y | 9 -35 | 200 -1200 |  
|  | Adults | 12 -36 | 109 -897 |  
| T4:T8 ratio | Adults | 0.92 -3.72 |  |  
| CD19+ | Neonates | 5 -22 | 40 -1100 |  
|  | 1 wk - 2 mo | 4 -26 | 600 -1900 |  
|  | 2-5 mo | 14 -39 | 600 -3000 |  
|  | 5-9 mo | 13 -35 | 700 -2500 |  
|  | 9-15 mo | 15 -39 | 600 -2700 |  
|  | 15-24 mo | 17 -41 | 600 -3100 |  
|  | 2-5 y | 14 -44 | 200 -2100 |  
|  | 5-10 y | 10 -31 | 200 -1600 |  
|  | 10-16 y | 8 -24 | 200 -600 |  
|  | Adults | 3 -25 | 12 -645 |  
| CD3-CD56+ | Neonates | 6 -58 | 100 -1900 |  
|  | 1 wk - 2 mo | 3 -23 | 200 -1400 |  
|  | 2-5 mo | 2 -14 | 100 -1300 |  
|  | 5-9 mo | 2 -13 | 100 -1000 |  
|  | 9-15 mo | 3 -17 | 200 -1200 |  
|  | 15-24 mo | 3 -16 | 100 -1400 |  
|  | 2-5 y | 4 -23 | 100 -1000 |  
|  | 5-10 y | 4 -26 | 90 -900 |  
|  | 10-16 y | 6 -27 | 70 -1200 |  
|  | Adults | 1 -19 | 24 -406 |  
| Pediatric reference intervals are from Comans-Bitter WM, et al, “Immunophenotyping of Blood Lymphocytes in Childhood,” J Pediatrics, 1997, 130:388-93 |  |